Широко используется для упрочнения дробеструйной обработкой в авиационной, автомобильной и машиностроительной отраслях, а также для подготовки поверхностей перед покраской, удаления окалины и ржавчины.
Литая стальная дробь
Применение: Широко используется для упрочнения дробеструйной обработкой в авиационной, автомобильной и машиностроительной отраслях, а также для подготовки поверхностей перед покраской, удаления окалины и ржавчины.
Соответствие стандартам:
SFSA20-66 Cast Steel Abrasive
SAE J827 Cast Steel Shot
SAE J1993 High Carbon Steel: Grit
YB/T5149-1993 Cast Steel Shot
YB/T5150-1993 Cast Steel Grit
ISO11124-3 High Carbon Cast Steel Shot and Grit
AMS2431/1E, AMS2431/2E
Тип | Макс. 0% остатка на сите (дюйм) | Макс. 2% остатка на сите (дюйм) | Мин. 50% остатка на сите (дюйм) | Мин. 90% прохода через сито (дюйм) | Мин. 98% прохода через сито (дюйм) | |
AMS2431/2 |
AMS2431/1 |
|||||
ASH930 | ASR930 | 5(0.157) | 6(0.132) | 7(0.111) | 8(0.0937) | 10(0.0787) |
ASH780 | ASR780 | 6(0.132) | 7(0.111) | 8(0.0937) | 10(0.0787) | 12(0.0661) |
ASH660 | ASR660 | 7(0.111) | 8(0.0937) | 10(0.0787) | 12(0.0661) | 14(0.0555) |
ASH550 | ASR550 | 8(0.0937) | 10(0.0787) | 12(0.0661) | 14(0.0555) | 16(0.0469) |
ASH460 | ASR460 | 10(0.0787) | 12(0.0661) | 14(0.0555) | 16(0.0469) | 18(0.0394) |
ASH390 | ASR390 | 12(0.0661) | 14(0.0555) | 16(0.0469) | 18(0.0394) | 20(0.0331) |
ASH330 | ASR330 | 14(0.0555) | 16(0.0469) | 18(0.0394) | 20(0.0331) | 25(0.0278) |
ASH280 | ASR280 | 16(0.0469) | 18(0.0394) | 20(0.0331) | 25(0.0278) | 30(0.0234) |
ASH230 | ASR230 | 18(0.0394) | 20(0.0331) | 25(0.0278) | 30(0.0234) | 35(0.0197) |
ASH190 | ASR190 | 20(0.0331) | 25(0.0278) | 30(0.0234) | 35(0.0197) | 40(0.0165) |
ASH170 | ASR170 | 25(0.0278) | 30(0.0234) | 35(0.0197) | 40(0.0165) | 45(0.0139) |
ASH130 | ASR130 | 30(0.0234) | 35(0.0197) | 40(0.0165) | 45(0.0139) | 50(0.0117) |
ASH110 | ASR110 | 35(0.0197) | 40(0.0165) | 45(0.0139) | 50(0.0117) | 80(0.0070) |
ASH70 | ASR70 | 40(0.0165) | 45(0.0139) | 50(0.0117) | 80(0.0070) | 120(0.0049) |
Применение: Упрочнение черных и цветных металлов, удаление заусенцев, пескоструйная обработка.
Соответствие стандартам:
AMS2431/3D
AMS2431/8B
GE: D50TF11-S7
SAE J441
VDFI8001
Модель | Диаметр проволоки (дюйм) | Диаметр проволоки (мм) | Вес 50 гранул (г) | |
AMS 2431/8B | AMS 2431/3D | |||
AWCH 116 | AWCR116 | 0.116±0.002 | 2.946±0.05 | 5.77-7.05 |
AWCH 96 | AWCR 96 | 0.096±0.002 | 2.438±0.05 | 3.45-4.25 |
AWCH 80 | AWCR 80 | 0.080±0.002 | 2.032±0.05 | 2.09-2.55 |
AWCH 62 | AWCR 62 | 0.0625±0.002 | 1.588±0.05 | 0.98-1.20 |
AWCH 54 | AWCR 54 | 0.054±0.002 | 1.37±0.05 | 0.65-0.79 |
AWCH 47 | AWCR 47 | 0.047±0.002 | 1.19±0.05 | 0.43-0.52 |
AWCH 41 | AWCR 41 | 0.041±0.002 | 1.04±0.05 | 0.28-0.35 |
AWCH 35 | AWCR 35 | 0.035±0.001 | 0.89±0.025 | 0.18-0.22 |
AWCH 32 | AWCR 32 | 0.032±0.001 | 0.81±0.025 | 0.12-0.16 |
AWCH 28 | AWCR 28 | 0.028±0.001 | 0.71±0.025 | 0.09-0.11 |
AWCH 23 | AWCR 23 | 0.023±0.001 | 0.58±0.025 | 0.045-0.060 |
AWCH 20 | AWCR 20 | 0.020±0.001 | 0.51±0.025 | 0.035-0.045 |
Модель | Диаметр проволоки (дюйм) | Диаметр проволоки (мм) | Вес 1 гранулы (г) | |
AMS 2431/8B | AMS 2431/3D | |||
AWCH 17 | AWCR 17 | 0.017±0.001 | 0.43±0.025 | 0.040-0.055 |
AWCH 14 | AWCR 14 | 0.014±0.001 | 0.36±0.025 | 0.015-0.033 |
AWCH 12 | AWCR 12 | 0.012±0.001 | 0.30±0.025 | 0.010-0.020 |
Применение: Очистка поверхностей и дробеструйная обработка.
Соответствие стандартам:
AMS2431/4C
GE: D50TF11-S7
SAE J441
VDFI8001
Модель | Диаметр проволоки (дюйм) | Диаметр проволоки (мм) | Вес 1 гранулы (г) |
AWCR 17 | 0.017±0.001 | 0.43±0.025 | 0.040~0.055 |
AWCR 14 | 0.014±0.001 | 0.36±0.025 | 0.015~0.030 |
AWCR 12 | 0.012±0.001 | 0.30±0.025 | 0.010~0.020 |
Применение: Упрочнение цветных металлов и пескоструйная обработка.
Соответствие стандартам:
AMS2431/6C
MIL-G-9954A
HB/Z26-92
Модель | Макс. диаметр (дюйм/мм) | Мин. диаметр (дюйм/мм) | Макс. 0% остатка на сите | Мин. 95% прохода через сито | Макс. 15% прохода через сито | Макс. 5% прохода через сито | Сферичность (мин. %) | Гранулы с острыми краями (макс. %) |
AGB-200 | 0.094(2.39) | 0.066(1.68) | 7 | 8 | 12 | 14 | 80 | 0.5 |
AGB-170 | 0.079(2.01) | 0.056(1.42) | 8 | 10 | 14 | 16 | 80 | 0.5 |
AGB-150 | 0.066(1.68) | 0.047(1.19) | 10 | 12 | 14 | 20 | 80 | 0.5 |
AGB-100 | 0.0555(1.41) | 0.0331(0.841) | 12 | 14 | 20 | 30 | 65 | 3.0 |
AGB-70 | 0.0331(0.841) | 0.0234(0.594) | 18 | 20 | 30 | 40 | 65 | 3.0 |
AGB-50 | 0.0234(0.594) | 0.0165(0.419) | 25 | 30 | 40 | 45 | 70 | 3.0 |
AGB-35 | 0.0165(0.419) | 0.0117(0.297) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 3.0 |
AGB-30 | 0.0139(0.353) | 0.0098(0.249) | 40 | 45 | 60 | 70 | 70 | 3.0 |
AGB-25 | 0.0117(0.297) | 0.0083(0.211) | 45 | 50 | 70 | 80 | 80 | 3.0 |
AGB-20 | 0.0098(0.249) | 0.0070(0.178) | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 3.0 |
AGB-18 | 0.0083(0.211) | 0.0059(0.150) | 60 | 70 | 100 | 120 | 80 | 3.0 |
AGB-15 | 0.0070(0.178) | 0.0049(0.124) | 70 | 80 | 120 | 140 | 80 | 3.0 |
AGB-12 | 0.0059(0.150) | 0.0035(0.089) | 80 | 100 | 170 | 200 | 85 | 3.0 |
AGB-10 | 0.0049(0.124) | 0.0029(0.074) | 100 | 120 | 200 | 230 | 90 | 3.0 |
AGB-9 | 0.0041(0.104) | 0.0025(0.064) | 120 | 140 | 230 | 325 | 90 | 3.0 |
AGB-6 | 0.0035(0.089) | 0.0017(0.043) | 140 | 170 | 325 | 400 | 90 | 3.0 |
Применение: Точная дробеструйная обработка и пескоструйная очистка.
Соответствие стандартам: AMS2431/7
Модель | Диапазон (дюйм/мм) | Диапазон (mesh) | Сито (макс. 0.5%) | Сито (макс. 5%) | Сито (макс. 10%) | Сито (макс. 3%) | Сферичность (мин. %) | Дефекты формы (макс./см²) | Острые гранулы (макс./см²) |
AZB850
|
0.033~0.047
(0.84~1.19) |
16~20 | 1.400 | 1.180 | 0.850 | 0.710 | 65 | 4 | 2 |
AZB600 | 0.024~0.033
(0.61~0.84) |
20~30 | 1.000 | 0.850 | 0.600 | 0.425 | 65 | 8 | 4 |
AZB425 | 0.017~0.024
(0.432~0.61) |
30~40 | 0.710 | 0.600 | 0.425 | 0.300 | 70 | 14 | 8 |
AZB300 | 0.012~0.017
(0.305~0.432) |
40~50 | 0.500 | 0.425 | 0.300 | 0.250 | 70 | 27 | 15 |
AZB210 | 0.008~0.012
(0.203~0.305) |
50~70 | 0.355 | 0.300 | 0.212 | 0.180 | 80 | 55 | 20 |
AZB150 | 0.006~0.008
(0.152~0.203) |
70~100 | 0.250 | 0.212 | 0.150 | 0.125 | 80 | 300 | 65 |
AZB100 | 0.004~0.006
(0.102~0.152) |
100~140 | 0.180 | 0.150 | 0.106 | 0.063 | 80 | 600 | 90 |