Ледяная дробеструйная обработка — это экологически чистый метод очистки деталей, при котором частицы льда подаются на загрязненную поверхность с высокой скоростью.
Ледяная дробеструйная обработка — это экологически чистый метод очистки деталей, при котором частицы льда подаются на загрязненную поверхность с высокой скоростью. В отличие от пескоструйной или пластиковой дробеструйной обработки, ледяная дробеструйная обработка не создает вторичных отходов или химических остатков, является неабразивной, неэлектропроводной, негорючей и нетоксичной. Метод снижает риски воздействия химикатов на персонал, одобрен FDA, EPA и USDA.
Частицы льда при температуре -78°C или -42°C создают тепловой удар, удаляя загрязнения.
Ледяные гранулы быстро сублимируются (переходят из твердого состояния в газообразное), оставляя поверхность чистой, сухой и без повреждений.
Модель | Smart PRO | Smart HD | Smart IND | Mighty E | IS 75S Blaster | IS 77S Blaster |
Количество головок | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Материал корпуса | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
Давление (бар) | 3–12 | 2–16 | 2–16 | 6–10 | 4–10 | 3–10 |
Макс. расход воздуха (м³/мин) | 2.8 | 2.8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Расход льда (кг/ч) | 40 | 70 | 90 | 120 | 100 | 90 |
Регулятор давления | Опция | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
Фильтр воздуха | Опция | В комплекте | В комплекте | Нет | В комплекте | В комплекте |
Размер сопла (мм) | 5.5 | 6.5 | 8 | 16 | 6.5/8/10 | 6.5/8/10 |
Длина шланга (м) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габариты (мм) | 370×540×580 | 370×560×730 | 370×580×780 | 565×515×825 | 580×725×860 | 630×480×870 |
Вес (кг) | 24 | 55 | 68 | 28 | 65 | 76 |
Ледяной генератор:
Для работы требуется генератор ледяных гранул, который производит частицы льда заданного размера.
1) Тип машины для производства ледяных гранул:
Параметр | ISP 100M | ISP 100A |
Управление | Ручное | Автоматическое/ручное |
Производительность (кг/ч) | 100 | 130 |
Размер гранул (мм) | 1.5/3/6/9/17/на заказ | 1.5/3/6/9/17/на заказ |
Габариты (мм) | 1150×815×920 | 1290×800×920 |
Вес (кг) | 562 | 571 |
Уровень шума (дБ(А)) | 80 | 80 |
3.Этапы обработки: